综合通知

当前位置: 首页 > 通知公告 > 综合通知 > 正文

学院2024年硕士研究生招生复试成绩公示(第一批调剂)

发布日期:2024-04-12  点击:

        必赢网址bwi437硕士研究生第一批调剂招生复试环节已结束,现将复试成绩进行公示,公示期为3天(4月12日-15日),如有异议请联系科研科(0351-3922615)。

序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试百分制成绩
1 祁梦 100194140504554 080100 力学 02 工程力学 93.32 
2 索晨曦 101414140501757 080100 力学 01 固体力学 86.36 
3 周林 102134000005701 080100 力学 03 基础力学与力学交叉 85.76 
4 杨廷芝 105584760100477 080100 力学 04 流体力学 84.28 
5 蒋浩国 102874210109078 080100 力学 02 工程力学 84.20 
6 刘可 104974400351762 080100 力学 02 工程力学 84.08 
7 张家伟 102874210112144 080100 力学 02 工程力学 82.32 
8 高海力 101834214121945 080100 力学 03 基础力学与力学交叉 80.24 
9 文诗棚 106134080100198 080100 力学 02 工程力学 79.20 
10 李宇航 102874210103921 080100 力学 02 工程力学 77.60 
11 焦一名 102864370117034 080100 力学 04 流体力学 76.72 
12 朱冠宇 102874210110535 080100 力学 02 工程力学 75.72 
13 孟繁昌 101414141302048 080100 力学 02 工程力学 71.76 
14 杨春鹏 100044121003622 080100 力学 01 固体力学 69.04 
15 马万里 101414141302049 080100 力学 02 工程力学 67.40 
16 李海平 105114021216741 080100 力学 02 工程力学 47.40 
17 娄喻森 832854210000006 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 90.16 
18 孔令斌 106994141314581 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 86.92 
19 李春阳 106984414815042 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 86.88 
20 常祺伟 910024141301190 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 86.24 
21 张熠 832414832410057 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 86.24 
22 刘宏娟 106994360716611 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 85.92 
23 闫国华 102874210504289 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 85.88 
24 荣点 105584760100520 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 85.72 
25 李岩 143254141500001 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 85.40 
26 黄伟豪 143254444100008 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 85.36 
27 赵启航 104884116203412 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 85.24 
28 张颖欣 106994515719148 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 85.12 
29 苑俊涛 106994140514307 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 85.00 
30 张照 106104082500002 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 84.72 
31 岳琳皓 106994140514229 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 84.64 
32 冯康 103844213610453 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 84.52 
33 乔思奥 106144082505610 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 83.48 
34 马晨硕 101864210404879 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 83.28 
35 丁昊阳 100064210501262 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 83.04 
36 陈松茂 105584760100521 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 82.80 
37 尚国粱 106144082505783 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 82.48 
38 吴泽晋 106134082500015 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 82.20 
39 林传 832664000000001 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 81.96 
40 张时增 143254140500002 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 81.76 
41 牛牧扬 106144082509988 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 81.68 
42 何杼轩 107014140505214 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 81.52 
43 胡宇飞 106994142014710 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 81.44 
44 崔云凯 101104000004929 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 80.52 
45 王利伟 102484122411064 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 80.20 
46 魏嘉豪 106144085505116 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 79.96 
47 于忠未 102884500005636 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 79.48 
48 时赛楠 104594411290018 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 79.44 
49 王晓波 102174000050039 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 79.16 
50 薛文斌 102134000005351 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 78.48 
51 昝炳祥 105324142300904 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 77.72 
52 陈博洋 106994141114473 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 75.32 



Baidu
sogou